Nos definimos como una productora independiente con 25 años de experiencia que en su producción audiovisual apuesta directamente por la creatividad emocional, por la calidad tanto desde el punto de vista formal como de contenido basado en la eficacia y el rigor profesional. Y todo ello gracias al trabajo de un equipo humano que conjuga dinamismo, juventud y experiencia.
| Website | http://www.visiona.tv |
| Revenue | $2 million |
| Employees | 23 (7 on RocketReach) |
| Founded | 1993 |
| Phone | +34 932 28 91 91 |
| Industry | Entertainment, Broadcasting, Media & Internet |
| Web Rank | 17 Million |
| Keywords | Independent Television Production, High-Quality Video Production, Emotional Storytelling, Creative Video Production, Audiovisual Content Creation, Film Production, Media Production, Video Production House, Content Production Services, Video Content Marketing, Television Commercials, Documentary Production, Corporate Video Production, Tv Series Production, Branding Videos, Video Editing, Post Production Services, Cinematography Services, Short Film Production |
| Competitors | Apple, AT&T, Verizon, Spectrum, Netflix, DIRECTTV, DISH Network, Hulu, Xfinity, aquarius +34 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 48 Companies, SIC Code 483 Companies |
| NAICS | NAICS Code 515 Companies, NAICS Code 516 Companies, NAICS Code 5151 Companies, NAICS Code 51 Companies |
Looking for a particular VISIONA TV employee's phone or email?
The VISIONA TV annual revenue was $2 million in 2026.
Carles Bonmati is the Director de producción of VISIONA TV.
7 people are employed at VISIONA TV.
The NAICS codes for VISIONA TV are [515, 516, 5151, 51].
The SIC codes for VISIONA TV are [48, 483].