Somos la mayor distribuidora de libros en Inglés en la Argentina. Hace más de 40 años acercamos cultura, buenas lecturas y la enseñanza del idioma a cada rincón del país. Generamos encuentros que nos reúnen en torno a la Educación, acompañamos a millones de alumnos en su desarrollo humano e intelectual y trabajamos en lo que realmente nos da alegría.
| Website | http://www.kelediciones.com |
| Revenue | $4 million |
| Employees | 68 (34 on RocketReach) |
| Founded | 1977 |
| Address | 2228 Emilio Frers, Martínez, Buenos Aires 1640, AR |
| Phone | +54 11 4717-5603 |
| Technologies |
JavaScript
,
HTML
,
Google Analytics
+10 more
(view full list)
|
| Industry | Wholesale, Record, Video & Book Stores, Retail |
| Keywords | Book Distribution, English Language Learning, Book Wholesaler, Language Education, Publishing Distribution, Educational Books, Literature Distribution, Book Sales, Wholesale Books, Import Books, Book Retailer, English Books, Educational Resources, Books |
| Competitors | Thomson Reuters Elite, Penguin Random House Grupo Editorial, Santillana Latinoamérica, Grupo Anaya, Fondo de Cultura Económica, PlanetadeLibros, EDICIONES SIRUELA SA, Ediciones B, S.A., RBA Libros, Santillana Ediciones Generales, S.L. +14 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 59 Companies, SIC Code 594 Companies |
| NAICS | NAICS Code 459 Companies, NAICS Code 451 Companies, NAICS Code 45 Companies |
Looking for a particular KEL Ediciones SA employee's phone or email?
The KEL Ediciones SA annual revenue was $4 million in 2026.
34 people are employed at KEL Ediciones SA.
KEL Ediciones SA is based in Martínez, Buenos Aires.
The NAICS codes for KEL Ediciones SA are [459, 451, 45].
The SIC codes for KEL Ediciones SA are [59, 594].