ELEbit è una società specializzata in Big Data, Advanced Analytics, Machine Learning. Obiettivo per il 2021 è il consolidamento nel settore Rail e la diversificazione verso nuovi settori (B2C, Insurance, Mobility, Finance, Health) grazie all'adattamento del nostro software ai diversi livelli di analisi dei dati in risposta alle esigenze del cliente.
| Website | http://www.elebit.eu |
| Employees | 4 (3 on RocketReach) |
| Founded | 2010 |
| Industry | Software Development |
| Keywords | Big Data Analytics, Rail Analytics, Machine Learning Solutions, Advanced Analytics Services, Insurance Analytics, Data Consulting, Data Science Consulting, Predictive Modeling, Mobility Analytics, Data Driven Insights, Business Intelligence, Financial Analytics, Data Visualization Tools, Data Analytics Platform, Healthcare Analytics, Ai Solutions, Algorithm Development, Statistical Modeling, Data Mining Techniques |
| Competitors | IBM, SAP, Tableau, TIBCO Streaming, Domo, Qlik, Looker, Sisense, Pyramid Analytics, MicroStrategy Italy +40 more (view full list) |
Looking for a particular ELEbit Srl employee's phone or email?
Daniele Iurlo is the CFO of ELEbit Srl.
3 people are employed at ELEbit Srl.