Cercado pela natureza, o restaurante da pousada Don Pascual passa a impressão de estar a quilômetros de distância da civilização. O cardápio promove o encontro das culinárias mediterrânea e brasileira, em uma abordagem contemporânea. Próximo a reserva do maciço da pedra branca cercada pela mata atlântica. A pousada conta com 4 suítes no estilo colonial rustico acolhedora onde se tem a sensação de estar fora do rio de janeiro.
| Website | http://www.donpascual.com.br |
| Revenue | $53.7 million |
| Employees | 40 (10 on RocketReach) |
| Founded | 2004 |
| Address | 867 Estrada Do Sacarrão Casa 12, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 20000-000, BR |
| Phone | +55 55 2428-6237 |
| Technologies |
JavaScript
,
HTML
,
Google Analytics
+12 more
(view full list)
|
| Industry | Restaurants, Hospitality General, Hospitality |
| Web Rank | 4 Million |
| Keywords | Don Pascual Restaurante |
| Competitors | Casa Valduga, Miolo Wine Group, Vinícola Salton S/A, Vinícola Aurora, Lidio Carraro, Luiz Argenta Vinhos e Espumantes, Doña Paula Wines, Aprovale, Don Giovanni - Vinhos, Vinhedos e Pousada, BODEGA CHACRA S.R.L. +13 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 58 Companies, SIC Code 581 Companies |
| NAICS | NAICS Code 72 Companies, NAICS Code 722 Companies, NAICS Code 72251 Companies, NAICS Code 722513 Companies, NAICS Code 7225 Companies |
Looking for a particular Don Pascual employee's phone or email?
The Don Pascual annual revenue was $53.7 million in 2026.
10 people are employed at Don Pascual.
Don Pascual is based in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
The NAICS codes for Don Pascual are [72, 722, 72251, 722513, 7225].
The SIC codes for Don Pascual are [58, 581].