'El portal que une a los colombianos en el mundo' es una empresa del grupo Interlatin que tiene 15 años de operación en Colombia. La actualización del portal se hace en tiempo real y entre las secciones más destacadas están Actualidad, Fútbol, Cine, Entretenimiento, Turismo, Gastronomía y ColombiaInfo. Adicionalmente, el portal ofrece a sus usuarios diversos servicios, dentro de los cuales se destacan Radio en vivo, donde encontrará todas las emisoras del país en un solo lugar, Cartelera de cine con los horarios de todo el país y Televisión en vivo, donde se cuenta con el streaming de la mayoría de canales locales y regionales de Colombia.
| Website | http://www.colombia.com/ |
| Revenue | $63.3 million |
| Employees | 18 (18 on RocketReach) |
| Founded | 2000 |
| Phone | +1 571-636-2811 |
| Industry | Broadcast Media, Broadcasting, Media & Internet |
| Web Rank | 19610 |
| Web Visits | 4 Million |
| Keywords | Online News Portal, Colombian News, Digital Media, Sports News, Entertainment News, Colombian Culture, Online Community, Digital Platform, Information Portal, Latin American News, Multimedia Content, Online Publication, News Aggregator, Current Events, Online Magazine, Social Network |
| Competitors | Couchsurfing International, Booking.com, Expedia, Inc., Tripadvisor, Hilton Hotels, KAYAK, Skyscanner, Royal Beach Hotel, Lonely Planet, Travelocity +44 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 48 Companies, SIC Code 483 Companies |
| NAICS | NAICS Code 51 Companies, NAICS Code 516 Companies |
Looking for a particular Colombia.com employee's phone or email?
The Colombia.com annual revenue was $63.3 million in 2026.
Juan Schwarz is the Director of Colombia.com.
18 people are employed at Colombia.com.
The NAICS codes for Colombia.com are [51, 516].
The SIC codes for Colombia.com are [48, 483].