Nous vous proposons une offre clé en main afin de faire connaitre et vendre vos produits et services. Nous permettons aux entreprises de trouver des réseaux de distributions. Nous coordonnons tous les flux : juridiques, administratifs, commerciaux, financiers & logistiques. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout ce UP' !
| Website | http://www.upservices.fr |
| Revenue | $1 million |
| Employees | 1 (1 on RocketReach) |
| Founded | 2015 |
| Address | 1 Rue Des Pénitents Blanc, Toulouse, France 31000, FR |
| Technologies | |
| Industry | International Trade and Development, Banking, Commercialisation, Finance, Conseil, Développement, Création de concepts |
| Competitors | Sopra Steria, Capgemini, Atos Consulting, Akka Technologies, Lincoln France, Devoteam, Econocom, Cegedim, Groupe SII, Féret +39 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 61 Companies, SIC Code 611 Companies |
| NAICS | NAICS Code 5222 Companies, NAICS Code 522 Companies, NAICS Code 52 Companies |
Looking for a particular UP'services SAS employee's phone or email?
The UP'services SAS annual revenue was $1 million in 2026.
1 people are employed at UP'services SAS.
UP'services SAS is based in Toulouse, France.
The NAICS codes for UP'services SAS are [5222, 522, 52].
The SIC codes for UP'services SAS are [61, 611].