すき焼・しゃぶしゃぶ・かに料理・懐石料理の銀座らん月でございます。
| Website | http://rangetsu.com |
| Revenue | $7.5 million |
| Employees | 2 (0 on RocketReach) |
| Address | 901 S Orlando Ave, Maitland, Florida 32751, US |
| Phone | +1 407-345-0044 |
| Industry | Restaurants, Hospitality General, Hospitality |
| Keywords | Japanese Cuisine, Sukiyaki, Restaurant, Japanese Food, Dining, Crab, Fine Dining, Traditional Food, Kaiseki, Gourmet, Classic Cuisine, High-End, Luxury, Special Menu, Private Dining |
| Competitors | ZUMA Restaurants, Nobu Restaurants, Momofuku, Sushi Noz, Katz's Delicatessen, Sushi Nakazawa, Sushi Taro, Sushi Yasuda Ltd, Pabu, Sushi Seki +9 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 581 Companies, SIC Code 58 Companies |
| NAICS | NAICS Code 722513 Companies, NAICS Code 7225 Companies, NAICS Code 72251 Companies, NAICS Code 72 Companies, NAICS Code 722 Companies |
Looking for a particular Rangetsu employee's phone or email?
The Rangetsu annual revenue was $7.5 million in 2026.
Rangetsu is based in Maitland, Florida.
The NAICS codes for Rangetsu are [722513, 7225, 72251, 72, 722].
The SIC codes for Rangetsu are [581, 58].