Tecnología sencilla especializado en el sector del retail. Soluciones de ERP omnicanal, terminal punto de venta, cloud de ventas y logístico, diseño de tienda online B2C, ERP para mayoristas B2B, integración con marketplaces, analítica de datos con Power BI, análisis predictivo de abastecimiento y reposición en tiendas, control de horario de empleados y control de afluencia de personas en las tiendas.
| Website | https://powershop.es/ |
| Revenue | $5 million |
| Employees | 12 (7 on RocketReach) |
| Founded | 1994 |
| Address | 61 Calle De Fernando El Católico, Madrid, Madrid 28015, ES |
| Phone | +34 902 18 00 49 |
| Technologies | |
| Industry | Software Development, Software General, Software |
| Keywords | Retail Technology, Omnichannel Retail, Point Of Sale, E Commerce Platform, Cloud Based Sales, Sales Automation, Inventory Management, Wholesale Erp, Data Analytics Platform, Supply Chain Solutions, Online Store Development, Retail Analytics, Marketplace Integration, Business Intelligence |
| Competitors | Repsol, Iberdrola Renewables, Endesa, Naturgy, EDP España, Holaluz, FACTOR ENERGIA, Green Eagle Solutions, amena.com, SymBioSis.es +16 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 504 Companies, SIC Code 50 Companies |
| NAICS | NAICS Code 423 Companies, NAICS Code 42 Companies |
Looking for a particular PowerShop employee's phone or email?
The PowerShop annual revenue was $5 million in 2026.
Miguel Angel Barrachina Manrique is the CEO and Co-Founder of PowerShop.
7 people are employed at PowerShop.
PowerShop is based in Madrid, Madrid.
The NAICS codes for PowerShop are [423, 42].
The SIC codes for PowerShop are [504, 50].