Empresa con una amplia experiencia tanto en el sector informático, como en el conocimiento de todos aquellos procesos de negocios en el sector Hostelero, Hotelero, Retail, Medianas y Grandes Superficies y, en todos aquellos sectores, que tengan necesidades de movilidad como la Autoventa. Proporcionamos no sólo soluciones y productos de la más alta calidad y con alto rendimiento, sino también ayudamos a nuestros clientes a optimizar y mejorar todos aquellos procesos involucrados facilitando el retorno de la inversión y potenciando la mejora continua y la competitividad.
| Website | http://www.onpos.es/ |
| Revenue | $3 million |
| Employees | 2 (2 on RocketReach) |
| Address | Edificio Centro Elena Ii, Llanera, Asturias 33424, ES |
| Technologies | |
| Industry | Telecommunications, Office Products, Retail |
| Keywords | Pos Software, Point Of Sale, Omnichannel Retail, Pos Systems, Retail Technology, Retail Management, Payment Processing, Inventory Management, Customer Relationship Management, Business Intelligence, Data Analytics, Cloud Based Solutions, Software Solutions, It Services, Restaurant Technology, Hotel Technology, Supply Chain Management, Business Automation, Process Optimization |
| Competitors | Square, Toast, Lightspeed Commerce, Shopify, Clover, Revel Systems, Vend, ShopKeep, a Lightspeed Company, POS Nation, Zebra Technologies +33 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 504 Companies, SIC Code 50 Companies |
| NAICS | NAICS Code 42 Companies, NAICS Code 423 Companies |
Looking for a particular OnPos employee's phone or email?
The OnPos annual revenue was $3 million in 2026.
2 people are employed at OnPos.
OnPos is based in Llanera, Asturias.
The NAICS codes for OnPos are [42, 423].
The SIC codes for OnPos are [504, 50].