Expert produit | Albéa | Cosmétique @ (September 2025 - June 2026)
Expert produit | Seqens | Immobilier @ (July 2019 - January 2026)
Expert produit | Altitude Infra | Télécommunication @ (April 2025 - August 2025)
Expert produit | Altarea Cogedim | Immobilier @ (January 2024 - March 2025)
Consultant Data Platform | Spirit | Immobilier @ (February 2023 - December 2023)
Consultant Data platform | Elior | Restauration @ (September 2022 - January 2023)
Consultant Data | Bouygues Construction | Transport @ (February 2022 - September 2022)
Consultant Data | Air Liquide | Santé @ (June 2020 - March 2022)
Consultant Data | Leetchi | Banque @ (April 2021 - October 2021)
Consultant Data Platform | In'li | Immobilier @ (September 2020 - February 2021)
Consultant Data Platform | Elior | Restauration @ (September 2019 - August 2020)
Expert produit | Bruneau | E-commerce @ (December 2018 - September 2019)
Expert produit | Sogefi | Automobile @ (October 2018 - September 2019)
Consultant Data | in'li | Immobilier @ (November 2017 - July 2019)
Consultant Data | Ales | Cosmétique @ (May 2019 - June 2019)
Expert produit | Terral | BTP @ (August 2018 - March 2019)
Consultant Data | Synergie | Automobile @ (September 2017 - January 2019)
Consultant Data | Sisley | Cosmétique @ (August 2017 - February 2018)
Consultant Data | Apréva | Assurance @ (June 2017 - February 2018)
Consultant Data | Ciment-Calcia | BTP @ (October 2017 - November 2017)
Consultant Data | Econocom | Digital @ (April 2017 - September 2017)
Numidia Chaouadi Education
Université de Caen Normandie
DUT STID (Statistiques)
2014-2017
Numidia Chaouadi Skills
API REST
Analyse fonctionnelle
Azure Analysis Services
Azure Cosmos DB
Azure Data Factory
Azure Data Lake
Azure Databricks
Azure Key Vault
Azure SQL
Azure Synapse
CRM Microsoft Dynamics
Cloud Computing
Data Analysis Expressions (DAX)
DevOps
Extract, Transform, Load (ETL)
Implémenter et gérer des modèles sémantiques
Ingénierie des données
Maintenir une solution d'analyse de données
Microsoft Azure
Microsoft Excel
Microsoft Power BI
Microsoft Report Builder
Microsoft SQL Server
Modélisation des données
Procédures stockées T-SQL
Programmation SAS
Protocole SFTP
Préparer les données
R
Rétroingénierie
SAP BW
SQL Server Analysis Services (SSAS)
SQL Server Integration Services (SSIS)
SQL Server Reporting Services (SSRS)
Silae
Spécifications fonctionnelles
Test de recettes
UKG
Windows PowerShell
YAML
data processing
Numidia Chaouadi Summary
Numidia Chaouadi, based in Rouen, FR, is currently a Data engineer | Mayoly | Pharmaceutique at Insiders.coop. Numidia Chaouadi brings experience from previous roles at Insiders.coop. Numidia Chaouadi holds a 2014 - 2017 DUT STID in Statistiques @ Université de Caen Normandie. With a robust skill set that includes API REST, Analyse fonctionnelle, Azure Analysis Services, Azure Cosmos DB, Azure Data Factory and more. Numidia Chaouadi has 1 emails on RocketReach.
Looking for a different Numidia Chaouadi?
Find contact details for 700 million professionals.