Somos una constructora – inmobiliaria peruana, dedicada a la producción industrial de viviendas. Estamos dedicados al desarrollo e industrialización de proyectos inmobiliarios, ofreciendo como producto final una vivienda de calidad, segura, económica y construida en tiempo récord. Empleando un método industrial, logra estandarizar procesos de construcción, optimizando la utilización de materiales, reduciendo recursos y especializando la mano de obra.
| Website | http://www.llaxta.com |
| Revenue | $2 million |
| Employees | 91 (50 on RocketReach) |
| Founded | 2010 |
| Technologies |
JavaScript
,
HTML
,
PHP
+11 more
(view full list)
|
| Industry | Construction, Real Estate |
| Keywords | Housing Construction, Residential Development, Real Estate Development, Home Building, Construction Projects, Property Development, Affordable Housing, Housing Solutions, New Homes, Home Construction, Real Estate, Building Contractor, Construction, Housing, Development Projects, Property, Building, Residential Construction, Home Builder |
| Competitors | State Farm, Farmers Insurance, Progressive Insurance, Geico Local Office: Durham, Travelers, American Family Insurance, AAA, Allstate Financial Services, LLC, Casablanca Inmobiliaria y Negocios Sostenibles, Liberty Mutual Insurance Company +35 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 65 Companies, SIC Code 6531 Companies, SIC Code 653 Companies |
| NAICS | NAICS Code 531 Companies, NAICS Code 5312 Companies, NAICS Code 53 Companies |
Looking for a particular Llaxta employee's phone or email?
The Llaxta annual revenue was $2 million in 2026.
Gabriel MacEdo Vidaurrázaga is the Miembro del Consejo de Administración of Llaxta.
50 people are employed at Llaxta.
The NAICS codes for Llaxta are [531, 5312, 53].
The SIC codes for Llaxta are [65, 6531, 653].