Die Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABEG des Landes Kärntens beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zahlreichen Nationen, in den verschiedensten Berufsfeldern an 5 Standorten in ganz Kärnten: Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, Laas und Hermagor. Die KABEG ist das größte Dienstleistungsunternehmen des Landes Kärnten und Herzstück der Gesundheitsversorgung in Kärnten. Als großer Arbeitgeber bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen in den verschiedensten Bereichen. Eine hohe Arbeitsplatzsicherheit ist gerade im medizinischen Bereich wie in sonst kaum einer Branche gegeben.
| Website | http://www.kabeg.at/ |
| Revenue | $1.2 billion |
| Employees | 639 (286 on RocketReach) |
| Address | Kraßniggstraße 15, Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten 9020, AT |
| Phone | +1 434-635-5212 |
| Industry | Hospitals and Health Care, Hospitals & Clinics, Healthcare |
| Keywords | Healthcare, Hospital, Health Services, Medical, Employment, Staffing, Management, Operations, Administration, Jobs, Workforce, Human Resources, Public Health, Patient Care, Clinical, Medical Technology, Health Technology, Healthcare Management, Hospital Administration |
| Competitors | Siemens Healthineers, GE HealthCare, Roche, Medtronic, Sanofi, Philips, Boehringer Ingelheim, B. Braun Group, STRABAG, Fresenius Group +38 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 60 Companies, SIC Code 602 Companies |
| NAICS | NAICS Code 522 Companies, NAICS Code 52211 Companies, NAICS Code 522110 Companies, NAICS Code 52 Companies, NAICS Code 5221 Companies |
Looking for a particular KABEG employee's phone or email?
The KABEG annual revenue was $1.2 billion in 2026.
286 people are employed at KABEG.
KABEG is based in Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten.
The NAICS codes for KABEG are [522, 52211, 522110, 52, 5221].
The SIC codes for KABEG are [60, 602].