Die hofer Gruppe steht seit über 30 Jahren für energieeffiziente Antriebstechnik mit den Kompetenzen für Entwicklung, Industrialisierung und Serienfertigung von Komponenten und Systemen für PKW, LKW, Baumaschinen, Arbeitsmaschinen, Motorräder und Sonderfahrzeuge. Die hofer Gruppe ist global positioniert und durch die Entwicklungszentren im In-und Ausland nahe am Kunden. Mechanik, Elektronik, Funktion und Software - alles aus einer Hand.
| Website | http://www.hofer.de |
| Revenue | $135 million |
| Employees | 72 (47 on RocketReach) |
| Phone | +1 270-901-1555 |
| Industry | Motor Vehicle Manufacturing |
| Web Rank | 2 Million |
| Keywords | Energy Efficiency, Automotive Components, Drive Technology, Powertrain Technology, Engine Components, Engineering, Automotive Manufacturing, Mechanical Engineering, Vehicle Systems, Development, Vehicle Parts, Industrial Automation, Industrialization, Machinery Components, Heavy Machinery, Manufacturing, Construction Equipment, Series Production, Off Highway Vehicles, Motorcycles Parts |
| Competitors | EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, Lidl.de, Kaufland Deutschland, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Verteilzentrum, Dirk Rossmann GmbH, REWE, PENNY Deutschland, Netto Marken-Discount, Aldi, real,- Hypermarkets (Metro Group) +24 more (view full list) |
Looking for a particular hofer AG employee's phone or email?
The hofer AG annual revenue was $135 million in 2026.
Martin Amthor is the Vice President of Program Management of hofer AG.
47 people are employed at hofer AG.