Há anos, a Divcom Pharma/ investe em qualidade e pesquisa com um só objetivo: oferecer a você e a sua família o que há de melhor e mais avançado na preservação e tratamento da saúde. E é pensando no seu bem-estar e na sua qualidade de vida, que apresentamos uma linha de medicamentos fabricados nos mais altos e rígidos padrões internacionais de qualidade. Todos os nossos produtos são testados e possuem eficácia comprovada em suas indicações.
| Website | http://www.divcom.com.br |
| Revenue | $100.5 million |
| Employees | 61 (26 on RocketReach) |
| Address | Rua Mário Domingues, 91. 7O Andar, Recife, Pernambuco 50000-000, BR |
| Phone | +55 800 281 1606 |
| Industry | Pharmaceutical Manufacturing, Drug Manufacturing & Research, Pharmaceuticals, Healthcare |
| Web Rank | 10 Million |
| Keywords | Pharmaceutical, Health, Medicine, Drugs, Biotechnology, Healthcare, Treatment, Preservation, Wellness, Research, Quality, Family Health, Medical, Clinical Research, Drug Development, Pharmaceutical Products, Health Solutions, Pharmacy |
| Competitors | Optima Health Care, Fusion Pharmaceuticals, Elysium Pharmaceuticals Ltd, COLONIAL BELLE NURSING HOME SEALY, Legacy Pharma, NextGen Pharma Technologies, Primehealth, Biogenix (view competitors) |
| SIC | SIC Code 28 Companies, SIC Code 283 Companies |
| NAICS | NAICS Code 325 Companies, NAICS Code 32541 Companies, NAICS Code 32 Companies, NAICS Code 3254 Companies |
Looking for a particular Divcom Pharma employee's phone or email?
The Divcom Pharma annual revenue was $100.5 million in 2026.
Mauro Augusto de Souza is the Diretor de Marketing of Divcom Pharma.
26 people are employed at Divcom Pharma.
Divcom Pharma is based in Recife, Pernambuco.
The NAICS codes for Divcom Pharma are [325, 32541, 32, 3254].
The SIC codes for Divcom Pharma are [28, 283].