None
| Website | http://www.cbc.co.jp |
| Revenue | $21.5 million |
| Employees | 18 (1 on RocketReach) |
| Founded | 1935 |
| Industry | Wholesale |
| Keywords | Consumer Electronics, Product Development, Digital Technology, Technology Solutions, Home Appliances, Electronic Components, Consumer Goods, Research And Development, Electronics Manufacturing, Hardware Manufacturing, Electronic Systems, Electrical Engineering, Power Electronics, Electrical Components, Electrical Devices, Manufacturing Technology, Integrated Circuits, Semiconductors, Supply Chain Management, Global Markets |
| Competitors | NHK WORLD JAPAN, Nippon TV, Tokyo Broadcasting System Television, Inc., TV Asahi, (株)フジ・メディア・ホールディングス, 関西テレビ放送(株), Mainichi Broadcasting System Inc., TOKYO BROADCASTING SYSTEM INTERNATI ONAL, INC, 千葉テレビ放送(株), 大阪放送(株) +13 more (view full list) |
Looking for a particular CBC(株) employee's phone or email?
The CBC(株) annual revenue was $21.5 million in 2026.
1 people are employed at CBC(株).