Alphega Pharmacie est le premier réseau européen de pharmaciens indépendants qui permet à ses adhérents de conserver leur indépendance tout en bénéficiant du soutien d'Alliance Healthcare France. Le principal objectif d'Alphega Pharmacie est de contribuer à améliorer la qualité de la santé en Europe en développant une marque de référence pour la pharmacie indépendante de proximité. Lancé en France en 2001, Alphega Pharmacie compte aujourd'hui plus de 9 600* adhérents dans 10 pays* en Europe : République Tchèque, France, Italie, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Turquie et Roumanie. *Au 31 septembre 2023
| Website | http://www.alphega.org |
| Employees | 51 (30 on RocketReach) |
| Founded | 2001 |
| Phone | +44 870 871 2272 |
| Fax | +44 1243 784419 |
| Industry | Wellness and Fitness Services, Real Estate |
| Keywords | Retail Pharmacy, Pharmacy, Community Pharmacy, Healthcare, Independent Pharmacy, Pharmaceutical Care, Pharmacy Services, Drugstore, Patient Care, Prescription Dispensing, Prescription Drugs, Drug Distribution, Medication Management, Medicine, Over The Counter, Health And Wellness, Health Services, Health Products, Wellness |
| Competitors | CVS Health, McKesson, Cardinal Health, RITE AID, AmerisourceBergen Global Services, Walgreens Boots Alliance, PharMerica, Celerion, Pharmacyclics, an AbbVie Company, FDS Amplicare now part of EnlivenHealth™ +34 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 65 Companies, SIC Code 655 Companies |
| NAICS | NAICS Code 237 Companies, NAICS Code 23721 Companies, NAICS Code 23 Companies, NAICS Code 237210 Companies, NAICS Code 2372 Companies |
Looking for a particular Alphega employee's phone or email?
30 people are employed at Alphega.
The NAICS codes for Alphega are [237, 23721, 23, 237210, 2372].
The SIC codes for Alphega are [65, 655].