Somos um laboratório de pesquisa de ponta aplicada ao mercado financeiro. Contamos com um time com forte formação acadêmica e experiência profissional voltadas a tecnologia e ao mercado financeiro. Aplicamos o estado da arte de técnicas computacionais (Otimização, IA e Ciência de Dados) para o desenvolvimento de estratégias automatizadas de investimento em bolsa.
| Website | http://www.alphabot.com.br |
| Employees | 28 (20 on RocketReach) |
| Founded | 2020 |
| Industry | Investment Management |
| Keywords | Financial Technology, Machine Learning Finance, Computational Finance, Algorithmic Trading, Financial Engineering, Quantitative Finance, Financial Modeling, Investment Research, High Frequency Trading, Trading Strategies, Financial Markets, Market Research, Risk Management, Alternative Data, Asset Pricing, Data Analysis, Portfolio Optimization, Predictive Analytics, Time Series Analysis, Econometrics |
| Competitors | Kiva Systems - an Amazon company, OMRON Group, iRobot, GreyOrange, Berkshire Grey, Locus Robotics, 6 River Systems, Magazino GmbH, Savioke, Geek+ +32 more (view full list) |
Looking for a particular Alphabot employee's phone or email?
Leonardo Conegundes is the CEO, sócio cofundador of Alphabot.
20 people are employed at Alphabot.