Providing technical and management consulting services on data science, visualization, machine learning, deep learning, predictive analytics, and big data to start-ups, government and commercial research labs, and Fortune 500 corporations.
| Website | http://www.linkedin.com/company/smartcomputing |
| Employees | 6 (0 on RocketReach) |
| Founded | 2018 |
| Industry | IT Services and IT Consulting |
| Keywords | Data Science Consulting, Machine Learning Consulting, Deep Learning Consulting, Predictive Analytics Consulting, Big Data Consulting, Data Visualization Consulting, Technical Consulting, Management Consulting, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analytics, Big Data, Data Visualization, Artificial Intelligence, Ai Consulting, Business Analytics, Data Analytics, Technology Consulting, It Consulting |
| Competitors | Microsoft, Apple, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo, VMware Tanzu Labs, NetApp, IBM, Oracle, Cisco, Dell +41 more (view full list) |
Looking for a particular Smart Computing employee's phone or email?
Smart Computing is based in Iowa City, Iowa.