Empresa de restauración dedicada a la comida para llevar y catering. En Lemme´s preparamos bocadillos artesanales con las mejores materias primas, empanadas estilo argentino y ensaladas que puede preparar el cliente como más le guste. Una parte de nuestra empresa está dedicada a los catering en empresas. (desayuno, aperitivos). Preparamos platos especiales para comidas de empresas. Síguenos en instagram @lemmes.es
| Website | http://www.lemmes.es |
| Revenue | $1 million |
| Employees | 1 (0 on RocketReach) |
| Founded | 2015 |
| Address | 31 Calle Padilla 57, Madrid, Community of Madrid 28006, ES |
| Phone | +34 634 29 40 36 |
| Technologies |
JavaScript
,
HTML
,
PHP
+20 more
(view full list)
|
| Industry | Hospitality, Grocery Retail, Retail |
| Keywords | Takeout Food, Fresh Ingredients, Catering Services, High-Quality Food, Artisan Sandwiches, Handmade Food, Catering Options, Customizable Salads, Restaurant Food, Food Delivery, Prepared Meals, Lunch Catering, Event Catering, Salad Bar, Catering Menu, Office Catering, Party Platters, Boxed Lunches |
| Competitors | Goli Nutrition, OLLY PBC, SmartyPants Vitamins, Care/of, Costco Wholesale, Herbal Life, New Chapter, Inc., Garden of Life, MegaFood, Nature Made +38 more (view full list) |
| SIC | SIC Code 514 Companies, SIC Code 51 Companies |
| NAICS | NAICS Code 44 Companies, NAICS Code 445 Companies |
Looking for a particular Lemme´s employee's phone or email?
The Lemme´s annual revenue was $1 million in 2026.
Lemme´s is based in Madrid, Community of Madrid.
The NAICS codes for Lemme´s are [44, 445].
The SIC codes for Lemme´s are [514, 51].